Neděle, 27. března 2011, 18:39 – Kápoš – Zima 2010/11
Tento víkend se uskutečnilo tradiční rozloučení se sezonou, tentokrát vzhledem k panujícím jarním podmínkám na Benecku (sněhu nebylo moc, ale žádné kamínky / rýhy ve skluznicích jsem nezaznamenal :-)
Sobota 26.3.2011
Ženy 8 km klasicky
| Pořadí | Jméno | 1. kolo | Výsledný čas |
|---|---|---|---|
| 25. | Tereza Jeřábková | 39:06 | |
| 27. | Zuzana Vlčková | 40:29 | |
| 35. | Tereza Steinhartová | 53:08 |
Muži 12 km klasicky
| Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Jan Ferdinand Polášek | 41:42 | ||
| 53. | Jan Kapitán | 53:22 | ||
| 58. | Jarda Hlaváč | 55:40 | ||
| DNF | Petr Marhoun |
Petr kvůli defektu vázání závod nedokončil...
Neděle 27.3.2011
Výsledky štafet (3 km, 6 km, 3 km, 6 km)
| 12. | VŠSK MFF UK I | 49:43,3 |
|---|---|---|
| Zuzana Vlčková | 9:32,1 | |
| Petr Marhoun | 15:28,7 | |
| Tereza Jeřábková | 9:43,6 | |
| Jan Ferdinand Polášek | 14:58,9 |
| 21. | VŠSK MFF UK II | 58:26,2 |
|---|---|---|
| Tereza Steinhartová | 11:43,2 | |
| Jarda Hlaváč | 18:15,4 | |
| Zuzana Vlčková | 10:04,5 | |
| Jan Kapitán | 18:23,0 |
Úplné výsledky jsou v příloze.